| 宏明电子(301682)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301682 | ||
| 股票名称: | 宏明电子 | ||
| 公司名称: | 成都宏明电子股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 69.66 | 注册资本: | 12154.9万元(CNY) |
| 成立日期: | 1981-10-08 | 上市日期: | 2026-03-25 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 梁爽 | 公司电话: | 028-84391463 |
| 董秘电话: | 028-84391463 | 公司传真: | 028-84337617 |
| 董秘传真: | 028-84337617 | 公司电子邮箱: | zqswb@chinahongming.com |
| 董秘电子邮箱: | zqswb@chinahongming.com | 公司网址: | http://www.chinahongming.com |
| 法人: | 梁涛 | 总经理: | 刘尊述 |
| 邮政编码: | 610199 | 主承销商: | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 四川省成都市成华区建设路43号17栋2层8号 | ||
| 办公地址: | 四川省成都市龙泉驿区北京路188号 | ||
| 公司简介: | 1981年10月8日,成都宏明电子股份有限公司成立。[2002.11.19]深华新(000010)将用自有资金出资人民币2,851.20万元参股成都宏明电子股份有限公司,该公司注册资本将由人民币5,940万元增至人民币7,722万元。本次对外投资完成后,深华新(000010)将持有1,782万股法人股,占总股本7,722万股的23%;吴成忠等职工个人股合计持有5,940万股,占总股本的77%。 | ||
| 主营业务: | 主要从事以阻容元器件为主的新型电子元器件的研发、生产和销售,致力于向客户提供高性能、高可靠性的电子元器件产品。同时,公司还涉及精密零组件业务,产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域和新能源电池及汽车电子结构件等领域。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据