| 鸿仕达(920125)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 920125 | ||
| 股票名称: | 鸿仕达 | ||
| 公司名称: | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Kunshan Hostar Intelligence Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 北京证券交易所 | 上市板块: | 北证主板 |
| 发行价格: | 16.57 | 注册资本: | 5616万元(CNY) |
| 成立日期: | 2011-04-02 | 上市日期: | 2026-04-24 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 单兴洲 | 公司电话: | 0512-36805961 |
| 董秘电话: | 0512-36805961 | 公司传真: | 0512-36805961 |
| 董秘传真: | 0512-36805961 | 公司电子邮箱: | dongmiban@hostargroup.com |
| 董秘电子邮箱: | dongmiban@hostargroup.com | 公司网址: | http://www.hostargroup.com |
| 法人: | 胡海东 | 总经理: | 胡海东 |
| 邮政编码: | 215331 | 主承销商: | 东吴证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州市昆山市陆家镇增善路2号 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州市昆山市陆家镇增善路2号 | ||
| 公司简介: |
2011年4月2日,昆山鸿仕达电子科技有限公司成立。 2016年12月,公司名称由“昆山鸿仕达电子科技有限公司”变更为“昆山鸿仕达智能科技有限公司”。 2022年5月18日,公司名称由“昆山鸿仕达智能科技有限公司”变更为“昆山鸿仕达智能科技股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 公司主要从事智能自动化设备、智能柔性生产线、配件及耗材等产品的研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据