| 陆家嘴(600663)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600663 | ||
| 股票名称: | 陆家嘴 | ||
| 公司名称: | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Lujiazui Finance&Trade Zone Development Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 2.80 | 注册资本: | 403420万元(CNY) |
| 成立日期: | 1992-08-30 | 上市日期: | 1993-06-28 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 王辉 | 公司电话: | 021-33848788 |
| 董秘电话: | 021-33848801 | 公司传真: | 021-33848818 |
| 董秘传真: | 021-33848818 | 公司电子邮箱: | invest@ljz.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | invest@ljz.com.cn | 公司网址: | http://www.ljz.com.cn |
| 法人: | 李晋昭 | 总经理: | 李晋昭(代) |
| 邮政编码: | 200126 | 主承销商: | 上海万国证券公司 |
| 证券简称更名历史: | G陆家嘴 陆家嘴 | ||
| 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号 | ||
| 办公地址: | 中国上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心(二期)D栋18-21楼 | ||
| 公司简介: | 公司1992年4月27日经上海市人民政府以沪建经(92)第366号文批准设立,发起人为上海陆家嘴(集团)有限公司和上海国际信托投资公司。经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第34号文批准,公司设立时的初始股本为人民币715,000,000.00元,分为715,000,000.00股。公司发行的A股和B股分别于1993年6月28日和1994年11月22日在上海证券交易所上市交易。 | ||
| 主营业务: | 房地产租赁、房产销售和物业管理。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据