| 电子城(600658)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600658 | ||
| 股票名称: | 电子城 | ||
| 公司名称: | 北京电子城高科技集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Beijing Electronic Zone High-tech Group Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 2.00 | 注册资本: | 111859万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1986-12-24 | 上市日期: | 1993-05-24 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 吕延强 | 公司电话: | 010-58833515 | 
| 董秘电话: | 010-58833515 | 公司传真: | 010-58833599 | 
| 董秘传真: | 010-58833599 | 公司电子邮箱: | bez@bez.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | bez@bez.com.cn | 公司网址: | http://www.bez.com.cn | 
| 法人: | 王岩 | 总经理: | 龚晓青 | 
| 邮政编码: | 100015 | 主承销商: | 兆维科技公司证券部 | 
| 证券简称更名历史: | ST京天龙 兆维科技 G兆维 兆维科技 电子城 | ||
| 注册地址: | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层1508室 | ||
| 办公地址: | 北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层 | ||
| 公司简介: | 本公司原名北京市天龙股份有限公司,是由国家、法人、自然人共同参股组建,于1986年12月24日注册成立的股份制企业。1993年5月24日,本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。 2016年4月,公司名称由“北京电子城投资开发股份有限公司”变更为“北京电子城投资开发集团股份有限公司”;英文名称由“Beijing Electronic Zone Investment and Development Co.,Ltd.”变更为“Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co.,Ltd.”。 2020年3月4日,公司名称由“北京电子城投资开发集团股份有限公司”变更为“北京电子城高科技集团股份有限公司”,英文名称由“Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co.,Ltd.”变更为“Beijing Electronic Zone High-tech Group Co.,ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 房地产开发与经营业。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据