| 浦东金桥(600639)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600639 | ||
| 股票名称: | 浦东金桥 | ||
| 公司名称: | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 25.00 | 注册资本: | 112241万元(CNY) |
| 成立日期: | 1992-11-24 | 上市日期: | 1993-03-26 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 严少云 | 公司电话: | 021-50307702 |
| 董秘电话: | 021-50307702 | 公司传真: | 021-50301533 |
| 董秘传真: | 021-50301533 | 公司电子邮箱: | jqir@shpdjq.com |
| 董秘电子邮箱: | jqir@shpdjq.com | 公司网址: | http://www.shpdjq.com |
| 法人: | 王颖 | 总经理: | 汤文侃 |
| 邮政编码: | 201206 | 主承销商: | 上海海通证券公司 |
| 证券简称更名历史: | G金桥 浦东金桥 | ||
| 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号 | ||
| 办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号18号楼 | ||
| 公司简介: | 公司原名上海市金桥出口加工区开发股份有限公司,由上海市金桥出口加工区开发公司经上海市建设委员会于1992年5月19日签发的沪建经(92)第431号文批准改制并公开募集设立。1993年10月7日,公司更名为上海金桥出口加工区开发股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 房地产租赁、房地产销售和服务式公寓租赁。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据