| 超纯应材(301717)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301717 | ||
| 股票名称: | 超纯应材 | ||
| 公司名称: | 成都超纯应用材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Chengdu Ultra Pure Applied Materials Co., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 65.99 | 注册资本: | 7638.46万元(CNY) |
| 成立日期: | 2005-08-25 | 上市日期: | -- |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 周哲 | 公司电话: | 028-85882022 |
| 董秘电话: | 028-85882022 | 公司传真: | 028-85887726 |
| 董秘传真: | 028-85887726 | 公司电子邮箱: | ir@upam.cn |
| 董秘电子邮箱: | ir@upam.cn | 公司网址: | http://www.upam.cn |
| 法人: | 柴杰 | 总经理: | 柴杰 |
| 邮政编码: | 610200 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 四川省成都市双流区西航港空港二路1166号 | ||
| 办公地址: | 四川省成都市双流区西航港空港二路1166号 | ||
| 公司简介: |
2005年8月25日,成都超纯应用材料有限责任公司成立。 2024年12月13日,公司名称由"成都超纯应用材料有限责任公司"更名为"成都超纯应用材料股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 面向芯片制造、精密光学等领域,提供经材料改性、精密表面加工、精密清洗和特殊涂层工艺后的精密零部件产品及服务。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据