| 高特电子(301669)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301669 | ||
| 股票名称: | 高特电子 | ||
| 公司名称: | 杭州高特电子设备股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hangzhou Gold Electronic Equipment Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 7.08 | 注册资本: | 36000万元(CNY) |
| 成立日期: | 1998-02-16 | 上市日期: | -- |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 汪盈 | 公司电话: | 0571-58081622 |
| 董秘电话: | 0571-58081622 | 公司传真: | 0571-58081622 |
| 董秘传真: | 0571-58081622 | 公司电子邮箱: | investor@china-gold.com |
| 董秘电子邮箱: | investor@china-gold.com | 公司网址: | http://www.china-gold.com |
| 法人: | 徐剑虹 | 总经理: | 徐剑虹 |
| 邮政编码: | 311100 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区F楼2层201室 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区F楼2层201室 | ||
| 公司简介: |
1998年2月16日,公司前身"杭州高特电子设备有限公司"成立。 2016年10月9日,公司名称变更为"杭州高特电子设备股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 新型储能电池管理系统产品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据