| 昊创瑞通(301668)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301668 | ||
| 股票名称: | 昊创瑞通 | ||
| 公司名称: | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Beijing HCRT Electrical Equipments Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 21.00 | 注册资本: | 8210万元(CNY) |
| 成立日期: | 2007-02-13 | 上市日期: | -- |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 赵永壮 | 公司电话: | 010-87576102 |
| 董秘电话: | 010-87576102 | 公司传真: | 010-87576102 |
| 董秘传真: | 010-87576102 | 公司电子邮箱: | investor@hcrtgs.com |
| 董秘电子邮箱: | investor@hcrtgs.com | 公司网址: | http://www.bjhcrt.com |
| 法人: | 段友涛 | 总经理: | 段友涛 |
| 邮政编码: | 100068 | 主承销商: | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市丰台区南三环西路16号3号楼609 | ||
| 办公地址: | 北京市丰台区南三环西路16号3号楼609 | ||
| 公司简介: |
2007年2月13日,公司前身北京昊创瑞通电气设备有限公司成立。 2020年11月26日,公司变更设立为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 公司是一家专注于智能配电设备及配电网数字化解决方案的高新技术企业,主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据