| 南网数字(301638)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301638 | ||
| 股票名称: | 南网数字 | ||
| 公司名称: | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | CSG Digital Power Grid Research Institute Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 5.69 | 注册资本: | 317965万元(CNY) |
| 成立日期: | 2017-03-31 | 上市日期: | 2025-11-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
| 董事会秘书: | 杜伟伦 | 公司电话: | 020-85737218 |
| 董秘电话: | 020-85737218 | 公司传真: | 020-31801681 |
| 董秘传真: | 020-31801681 | 公司电子邮箱: | nwsz@csg.cn |
| 董秘电子邮箱: | nwsz@csg.cn | 公司网址: | http://nwsyy.csg.cn |
| 法人: | 刘育权 | 总经理: | 胡荣 |
| 邮政编码: | 510000 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之86 | ||
| 办公地址: | 广东省广州市黄埔区光谱中路11-1号 | ||
| 公司简介: |
2017年3月31日,公司前身鼎信信息科技有限责任公司成立。 2019年7月19日,公司名称由“鼎信信息科技有限责任公司”更名为“南方电网数字电网研究院有限公司”。 2023年12月,公司名称由"南方电网数字电网研究院有限公司"更名为"南方电网数字电网研究院股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 公司主营业务按照业务类别可以分为电网数字化、企业数字化、数字基础设施及其他业务。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据