| 浙江华业(301616)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301616 | ||
| 股票名称: | 浙江华业 | ||
| 公司名称: | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Huaye Plastics Machinery Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 20.87 | 注册资本: | 8000万元(CNY) |
| 成立日期: | 1994-04-26 | 上市日期: | 2025-03-27 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 许炜炜 | 公司电话: | 0580-8052292 |
| 董秘电话: | 0580-8052292 | 公司传真: | 0580-8051108 |
| 董秘传真: | 0580-8051108 | 公司电子邮箱: | ir@huaye-machinery.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@huaye-machinery.com | 公司网址: | http://www.huaye-machinery.com |
| 法人: | 夏增富 | 总经理: | 夏瑜键 |
| 邮政编码: | 316031 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号 | ||
| 办公地址: | 浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号 | ||
| 公司简介: |
1994年4月26日,"浙江华业塑料机械有限公司"成立。 2020年12月29日公司名称由"浙江华业塑料机械有限公司"更名为"浙江华业塑料机械股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 公司深耕于塑料机械配套件行业,主要从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售,主要产品为塑料成型设备的螺杆、机筒、哥林柱及相关配件。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据