| 珂玛科技(301611)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 301611 | ||
| 股票名称: | 珂玛科技 | ||
| 公司名称: | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Suzhou Kematek, Inc. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 8.00 | 注册资本: | 43600万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2009-04-27 | 上市日期: | 2024-08-16 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 仇劲松 | 公司电话: | 0512-66917372 | 
| 董秘电话: | 0512-68088521 | 公司传真: | 0512-66918281 | 
| 董秘传真: | 0512-66918281 | 公司电子邮箱: | kematek@kematek.com | 
| 董秘电子邮箱: | jerry.qiu@kematek.com | 公司网址: | http://www.kematek.com | 
| 法人: | 刘先兵 | 总经理: | 刘先兵 | 
| 邮政编码: | 215163 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州高新区漓江路58号6#厂房东 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州高新区漓江路58号6#厂房东 | ||
| 公司简介: | 2009年4月27日,公司前身苏州珂玛材料技术有限公司成立。 2018年6月26日,公司名称由“苏州珂玛材料技术有限公司”更名为“苏州珂玛材料科技股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据