| 美新科技(301588)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301588 | ||
| 股票名称: | 美新科技 | ||
| 公司名称: | 美新科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Newtechwood Corporation | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 14.50 | 注册资本: | 11886.8万元(CNY) |
| 成立日期: | 2004-06-16 | 上市日期: | 2024-03-13 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
| 董事会秘书: | 邹小敏 | 公司电话: | 0752-6531633 |
| 董秘电话: | 0752-6531633 | 公司传真: | 0752-6531634 |
| 董秘传真: | 0752-6531634 | 公司电子邮箱: | xmzou@meixin-wpc.com |
| 董秘电子邮箱: | xmzou@meixin-wpc.com | 公司网址: | http://www.newtechwood.cn |
| 法人: | 林东融 | 总经理: | 林东融 |
| 邮政编码: | 516321 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段 | ||
| 办公地址: | 广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段 | ||
| 公司简介: |
2004年6月16日,惠东美新塑木型材制品有限公司成立。 2021年3月26日,惠东美新塑木型材制品有限公司变更为美新科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 主要从事塑木复合材料及其制品的研发、生产和销售 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据