| 建发致新(301584)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 301584 | ||
| 股票名称: | 建发致新 | ||
| 公司名称: | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai C&D INNOSTIC Medical Technology Group Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 7.05 | 注册资本: | 35809.5万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2010-08-30 | 上市日期: | -- | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 陆启勇 | 公司电话: | 021-60430840 | 
| 董秘电话: | 021-60430840 | 公司传真: | 021-60430840 | 
| 董秘传真: | 021-60430840 | 公司电子邮箱: | jfzx@innostic.com | 
| 董秘电子邮箱: | jfzx@innostic.com | 公司网址: | http://www.innostic.com | 
| 法人: | 余峰 | 总经理: | 吴胜勇 | 
| 邮政编码: | 200235 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市杨浦区杨树浦路288号9层 | ||
| 办公地址: | 上海市杨浦区杨树浦路288号9层 | ||
| 公司简介: | 2010年8月30日,公司前身成立。 2017年11月8日,公司名称由“上海致新医疗供应链管理有限公司”更名为“上海致新医疗供应链管理股份有限公司”。 2020年12月,公司名称由"上海致新医疗供应链管理股份有限公司"更名为"上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司"。 2022年6月,公司名称由"上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司"更名为"上海建发致新医疗科技集团股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 从事医疗器械直销及分销业务,并为终端医院提供医用耗材集约化运营(SPD)服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据