| 托伦斯(301583)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301583 | ||
| 股票名称: | 托伦斯 | ||
| 公司名称: | 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Tolerance Technology (Jiangsu) Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 22.60 | 注册资本: | 18547.4万元(CNY) |
| 成立日期: | 2017-01-23 | 上市日期: | 2026-07-10 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 许红艳 | 公司电话: | 0513-83881000 |
| 董秘电话: | 0513-83393785 | 公司传真: | 0513-83393786 |
| 董秘传真: | 0513-83393786 | 公司电子邮箱: | IR@tlstech.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | IR@tlstech.com.cn | 公司网址: | http://www.tlstech.com.cn |
| 法人: | 钱珂 | 总经理: | 钱珂 |
| 邮政编码: | 226299 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省南通市启东市汇龙镇新洪路1000号 | ||
| 办公地址: | 江苏省南通市启东市汇龙镇新洪路1000号 | ||
| 公司简介: |
2017年1月23日,公司前身托伦斯精密机械启东有限公司成立,后更名为托伦斯半导体设备启东有限公司。 2024年7月29日, 公司名称由"托伦斯半导体设备启东有限公司"更名为"托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 公司是国内领先的精密金属零部件的研发、生产和销售的综合服务商,致力于为半导体设备提供高性能的关键工艺零部件、工艺零部件、结构零部件、气体管路及系统组装产品等,同时,公司工艺能力覆盖激光设备领域,可提供高功率激光器所需的激光器腔体和冷却工艺零部件产品。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据