| 国科天成(301571)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301571 | ||
| 股票名称: | 国科天成 | ||
| 公司名称: | 国科天成科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Teemsun Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 11.14 | 注册资本: | 17942.6万元(CNY) |
| 成立日期: | 2014-01-08 | 上市日期: | 2024-08-21 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 王启林 | 公司电话: | 010-83437876 |
| 董秘电话: | 010-83437876 | 公司传真: | 010-82581861 |
| 董秘传真: | 010-82581861 | 公司电子邮箱: | tzzgx@teemsun.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | tzzgx@teemsun.com.cn | 公司网址: | http://www.teemsun.com.cn |
| 法人: | 罗珏典 | 总经理: | 罗珏典 |
| 邮政编码: | 100089 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室 | ||
| 公司简介: |
2014年1月8日,公司前身国科天成(北京)科技有限公司成立。 2021年1月6日,公司名称由"国科天成(北京)科技有限公司"更名为"国科天成科技股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据