| 云汉芯城(301563)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301563 | ||
| 股票名称: | 云汉芯城 | ||
| 公司名称: | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 27.00 | 注册资本: | 4883.71万元(CNY) |
| 成立日期: | 2008-05-07 | 上市日期: | -- |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 周雪峰 | 公司电话: | 021-31029110 |
| 董秘电话: | 021-31029123 | 公司传真: | 021-64821570 |
| 董秘传真: | 021-64821570 | 公司电子邮箱: | ad@ickey.cn |
| 董秘电子邮箱: | ad@ickey.cn | 公司网址: | http://www.ickey.cn |
| 法人: | 曾烨 | 总经理: | 刘云锋 |
| 邮政编码: | 201612 | 主承销商: | 国金证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1101室 | ||
| 办公地址: | 上海市松江区千帆路237弄9号11层-13层 | ||
| 公司简介: |
2008年5月7日,公司前身上海云汉电子有限公司成立。 2015年12月3日,公司名称由上海云汉电子有限公司变更为云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 电子元器件分销与产业互联网的融合发展,重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据