| 常友科技(301557)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301557 | ||
| 股票名称: | 常友科技 | ||
| 公司名称: | 江苏常友环保科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jiangsu Changyou Environmental Protection Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 28.88 | 注册资本: | 4430.79万元(CNY) |
| 成立日期: | 2006-12-19 | 上市日期: | 2025-03-04 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 唐娜 | 公司电话: | 0519-68227767 |
| 董秘电话: | 0519-68227767 | 公司传真: | 0519-68227767 |
| 董秘传真: | 0519-68227767 | 公司电子邮箱: | jscy-public@jscy.vip |
| 董秘电子邮箱: | jscy-public@jscy.vip | 公司网址: | http://www.jscy.vip |
| 法人: | 刘文叶 | 总经理: | 刘文叶 |
| 邮政编码: | 213200 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省常州市金坛区金坛大道92号 | ||
| 办公地址: | 江苏省常州市金坛经济开发区亿晶路222号 | ||
| 公司简介: |
2006年12月19日,公司前身常州利恒机械有限公司成立。 2015年08月27日,公司名称由"常州利恒机械有限公司"变更为“江苏常友环保科技有限公司”。 2018年11月19日,公司名称由“江苏常友环保科技有限公司”变更为“江苏常友环保科技股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据