| 惠柏新材(301555)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 301555 | ||
| 股票名称: | 惠柏新材 | ||
| 公司名称: | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Wells Advanced Materials(shanghai)co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 22.88 | 注册资本: | 9226.67万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2010-12-15 | 上市日期: | 2023-10-31 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | 
| 董事会秘书: | 郭菊涵 | 公司电话: | 021-59970621 | 
| 董秘电话: | 021-59970621 | 公司传真: | 021-39551870 | 
| 董秘传真: | 021-39551870 | 公司电子邮箱: | guojuhan@wellsepoxy.com | 
| 董秘电子邮箱: | guojuhan@wellsepoxy.com | 公司网址: | http://www.wellsepoxy.com | 
| 法人: | 杨裕镜 | 总经理: | YAO-LUEN KANG | 
| 邮政编码: | 201812 | 主承销商: | 东兴证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢 | ||
| 办公地址: | 上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢 | ||
| 公司简介: | 2010年12月15日,公司前身惠柏新材料科技(上海)有限公司成立。 2015年4月10日,有限公司整体变更设立为惠柏新材料科技(上海)股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售,主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据