| 科力装备(301552)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 301552 | ||
| 股票名称: | 科力装备 | ||
| 公司名称: | 河北科力汽车装备股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 30.00 | 注册资本: | 6800万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2013-08-20 | 上市日期: | 2024-07-22 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 张静 | 公司电话: | 0335-5311592 | 
| 董秘电话: | 0335-5311592 | 公司传真: | 0335-5310778 | 
| 董秘传真: | 0335-5310778 | 公司电子邮箱: | zqb@keliauto.cn | 
| 董秘电子邮箱: | zqb@keliauto.cn | 公司网址: | http://www.klear.com.cn | 
| 法人: | 张万武 | 总经理: | 于德江 | 
| 邮政编码: | 066000 | 主承销商: | 长江证券承销保荐有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号 | ||
| 办公地址: | 河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号 | ||
| 公司简介: | 2013年8月20日,河北科力汽车零部件有限公司成立。 2019年7月11日,公司由"河北科力汽车零部件有限公司"变更为"河北科力汽车装备股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据