| 威马农机(301533)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301533 | ||
| 股票名称: | 威马农机 | ||
| 公司名称: | 威马农机股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Weima Agricultural Machinery Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 29.50 | 注册资本: | 9830.67万元(CNY) |
| 成立日期: | 2009-05-12 | 上市日期: | 2023-08-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 王帅 | 公司电话: | 023-47633879 |
| 董秘电话: | 023-47633879 | 公司传真: | 023-47633879 |
| 董秘传真: | 023-47633879 | 公司电子邮箱: | security@weimapower.com |
| 董秘电子邮箱: | security@weimapower.com | 公司网址: | http://cn.weimapower.com |
| 法人: | 严华 | 总经理: | 严华 |
| 邮政编码: | 402283 | 主承销商: | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 重庆市江津区珞璜工业园B区 | ||
| 办公地址: | 重庆市江津区珞璜工业园B区 | ||
| 公司简介: |
公司前身威马农业机械有限公司成立于2009年5月12日。 2015年9月18日,公司名称由“重庆威马农业机械有限公司”变更为“威马农业机械有限公司”。 2017年11月15日,公司名称由"威马农业机械有限公司"变更为"威马农机股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据