| 天溯计量(301449)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301449 | ||
| 股票名称: | 天溯计量 | ||
| 公司名称: | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shenzhen Tiansu Calibration and Testing Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 36.80 | 注册资本: | 6521.74万元(CNY) |
| 成立日期: | 2009-06-17 | 上市日期: | 2025-12-23 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 周龙 | 公司电话: | 0755-89718577 |
| 董秘电话: | 0755-89718577 | 公司传真: | 0755-28949551 |
| 董秘传真: | 0755-28949551 | 公司电子邮箱: | dmb@tiansu.org |
| 董秘电子邮箱: | dmb@tiansu.org | 公司网址: | http://www.tiansu.org |
| 法人: | 龚天保 | 总经理: | 龚天保 |
| 邮政编码: | 518116 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号1栋1层-6层、4栋1层-5层、2栋1层-2层 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号精锭科技工业厂区1号楼1层-6层、4号楼1层-5层 | ||
| 公司简介: |
2009年6月17日,公司前身深圳市天溯计量检测技术有限公司成立。 2015年7月16日,公司名称由“深圳市天溯计量检测技术有限公司”变更为“深圳天溯计量检测股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 计量校准、检测、认证等专业技术服务,客户涉及生物医药、汽车、新能源、轨道交通、能源电力、轻工日化、装备制造等国民经济多个领域。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据