| 安培龙(301413)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301413 | ||
| 股票名称: | 安培龙 | ||
| 公司名称: | 深圳安培龙科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shenzhen Ampron Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 33.25 | 注册资本: | 7569.38万元(CNY) |
| 成立日期: | 2004-11-15 | 上市日期: | 2023-12-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 张延洪 | 公司电话: | 0755-28289825 |
| 董秘电话: | 0755-28289825 | 公司传真: | 0755-89695955 |
| 董秘传真: | 0755-89695955 | 公司电子邮箱: | ir@ampron.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@ampron.com | 公司网址: | http://www.ampron.com |
| 法人: | 邬若军 | 总经理: | 邬若军 |
| 邮政编码: | 518118 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器产业园1A栋201、1A栋、1B栋、2栋 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器产业园1A栋201、1A栋、1B栋、2栋 | ||
| 公司简介: |
2004年11月15日,公司前身深圳市安培盛科技有限公司成立。 2015年8月5日,公司名称由深圳市安培盛科技有限公司变更为深圳安培龙科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据