| 天元宠物(301335)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301335 | ||
| 股票名称: | 天元宠物 | ||
| 公司名称: | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hangzhou Tianyuan Pet Products CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 49.98 | 注册资本: | 9000万元(CNY) |
| 成立日期: | 2003-06-11 | 上市日期: | 2022-11-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 田金明 | 公司电话: | 0571-86261705 |
| 董秘电话: | 0571-86261705 | 公司传真: | 0571-26306532 |
| 董秘传真: | 0571-26306532 | 公司电子邮箱: | tydsb@tianyuanpet.com |
| 董秘电子邮箱: | tydsb@tianyuanpet.com | 公司网址: | http://www.petproducts.com.cn |
| 法人: | 薛元潮 | 总经理: | 薛元潮 |
| 邮政编码: | 311100 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州余杭经济开发区星桥配套区 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州余杭经济开发区星桥配套区 | ||
| 公司简介: |
2003年6月11日,公司前身杭州天元宠物用品有限公司成立。 2011年6月22日,杭州天元宠物用品有限公司更名为杭州天元酷迪宠物用品有限公司。 2014年4月30日,杭州天元酷迪宠物用品有限公司更名为杭州天元宠物用品有限公司。 2016年2月5日,公司名称由杭州天元宠物用品有限公司变更为杭州天元宠物用品股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 从事以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础,积极拓展宠物食品销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据