| 诺思格(301333)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301333 | ||
| 股票名称: | 诺思格 | ||
| 公司名称: | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | R&g Pharmastudies Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 78.88 | 注册资本: | 4500万元(CNY) |
| 成立日期: | 2008-08-22 | 上市日期: | 2022-08-02 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
| 董事会秘书: | 李树奇 | 公司电话: | 010-88018650 |
| 董秘电话: | 010-88019152,010-88018650 | 公司传真: | 010-88019978 |
| 董秘传真: | 010-88019978 | 公司电子邮箱: | ir@rg-pharma.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@rg-pharma.com | 公司网址: | http://www.rg-pharma.com |
| 法人: | WU JIE(武杰) | 总经理: | WU JIE(武杰) |
| 邮政编码: | 100048 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市通州区经济开发区东区创益西路518号 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层 | ||
| 公司简介: |
2008年8月22日,公司前身北京诺思格医药科技开发有限公司成立。 2015年7月21日,公司名称由北京诺思格医药科技开发有限公司变更为诺思格(北京)医药科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 临床试验运营服务、临床试验现场管理服务、生物样本检测服务、数据管理与统计分析服务、临床试验咨询服务、临床药理学服务等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据