| 豪江智能(301320)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301320 | ||
| 股票名称: | 豪江智能 | ||
| 公司名称: | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Qingdao Richmat Intelligence Technology Inc. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 13.06 | 注册资本: | 18120万元(CNY) |
| 成立日期: | 2017-07-24 | 上市日期: | 2023-06-09 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 朱高嵩 | 公司电话: | 0532-89066818 |
| 董秘电话: | 0532-89066818 | 公司传真: | 0532-89066896 |
| 董秘传真: | 0532-89066896 | 公司电子邮箱: | richmat@richmat.com |
| 董秘电子邮箱: | richmat@richmat.com | 公司网址: | http://www.richmat.com.cn |
| 法人: | 宫志强 | 总经理: | 于廷华 |
| 邮政编码: | 266200 | 主承销商: | 瑞信证券(中国)有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 山东省青岛市即墨市青岛服装工业园孔雀河四路78号 | ||
| 办公地址: | 山东省青岛市即墨市青岛服装工业园孔雀河四路78号 | ||
| 公司简介: | 2017年7月24日,青岛豪江智能科技股份有限公司成立。 | ||
| 主营业务: | 智能线性驱动系统,主要由单马达驱动器、双马达驱动器、升降柱、控制器、操控器和其他配件组成。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据