| 智立方(301312)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 301312 | ||
| 股票名称: | 智立方 | ||
| 公司名称: | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shenzhen iN-Cube Automation Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 72.33 | 注册资本: | 4094.28万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2011-07-07 | 上市日期: | 2022-07-11 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 廖新江 | 公司电话: | 0755-36354100 | 
| 董秘电话: | 0755-36354100 | 公司传真: | 0755-33525953 | 
| 董秘传真: | 0755-33525953 | 公司电子邮箱: | IR@incubecn.com | 
| 董秘电子邮箱: | IR@incubecn.com | 公司网址: | http://www.incubecn.com | 
| 法人: | 邱鹏 | 总经理: | 关巍 | 
| 邮政编码: | 518108 | 主承销商: | 民生证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋1层至3层 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋1层至3层 | ||
| 公司简介: | 2011年7月7日,深圳市智立方自动化设备有限公司设立。 2020年10月9日,公司更名为深圳市智立方自动化设备股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据