| 万得凯(301309)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301309 | ||
| 股票名称: | 万得凯 | ||
| 公司名称: | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 39.00 | 注册资本: | 10000万元(CNY) |
| 成立日期: | 2016-10-31 | 上市日期: | 2022-09-19 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 陈雪平 | 公司电话: | 0576-87499999 |
| 董秘电话: | 0576-87498555 | 公司传真: | 0576-87491665 |
| 董秘传真: | 0576-87491665 | 公司电子邮箱: | dmb@zjwdk.com |
| 董秘电子邮箱: | dmb@zjwdk.com | 公司网址: | http://www.zjwdk.com |
| 法人: | 钟兴富 | 总经理: | 陈方仁 |
| 邮政编码: | 317609 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业 | ||
| 办公地址: | 浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业 | ||
| 公司简介: | 2016年10月31日,万得凯科技浙江万得凯流体设备科技股份有限公司成立。 | ||
| 主营业务: | 水暖器材的设计、开发、生产、销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据