| 鸿日达(301285)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301285 | ||
| 股票名称: | 鸿日达 | ||
| 公司名称: | 鸿日达科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hong Ri Da Technology Company Limited | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 14.60 | 注册资本: | 20667万元(CNY) |
| 成立日期: | 2003-06-27 | 上市日期: | 2022-09-28 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 周三 | 公司电话: | 0512-57379955 |
| 董秘电话: | 0512-57379955 | 公司传真: | 0512-57379859 |
| 董秘传真: | 0512-57379859 | 公司电子邮箱: | hrdzq@hrdconn.com |
| 董秘电子邮箱: | hrdzq@hrdconn.com | 公司网址: | http://www.hongrida.com |
| 法人: | 王玉田 | 总经理: | 王玉田 |
| 邮政编码: | 215300 | 主承销商: | 东吴证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路西侧 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路西侧 | ||
| 公司简介: |
2003年6月27日,公司前身昆山捷皇电子精密科技有限公司成立。 2020年10月9日,公司更名为鸿日达科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 专业从事精密连接器的研发、生产及销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据