| 富士莱(301258)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 301258 | ||
| 股票名称: | 富士莱 | ||
| 公司名称: | 苏州富士莱医药股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Suzhou Fushilai Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 48.30 | 注册资本: | 9167万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-11-27 | 上市日期: | 2022-03-29 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 卞爱进 | 公司电话: | 0512-52015605 | 
| 董秘电话: | 0512-52015605 | 公司传真: | 0512-52303736 | 
| 董秘传真: | 0512-52303736 | 公司电子邮箱: | ir@fushilai.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | ir@fushilai.com.cn | 公司网址: | http://www.fuslai.com | 
| 法人: | 钱祥云 | 总经理: | 钱祥云 | 
| 邮政编码: | 215500 | 主承销商: | 东方证券承销保荐有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省常熟新材料产业园海旺路16号 | ||
| 办公地址: | 江苏省常熟新材料产业园海旺路16号 | ||
| 公司简介: | 公司前身是常熟富士莱医药化工有限公司,成立于2000年11月27日;2013年11月21日,公司更名为苏州富士莱医药股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 原料药及中间体、保健品原料的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据