普蕊斯(301257)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 301257 | ||
股票名称: | 普蕊斯 | ||
公司名称: | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SMO ClinPlus CO.,LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 46.80 | 注册资本: | 4500万元(CNY) |
成立日期: | 2013-02-22 | 上市日期: | 2022-05-17 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 赖小龙 | 公司电话: | 021-60755800 |
董秘电话: | 021-60755800 | 公司传真: | 021-60755803 |
董秘传真: | 021-60755803 | 公司电子邮箱: | IR@smo-clinplus.com |
董秘电子邮箱: | IR@smo-clinplus.com | 公司网址: | http://www.smo-clinplus.com |
法人: | 赖春宝 | 总经理: | 杨宏伟 |
邮政编码: | 200001 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 上海市黄浦区思南路105号1号楼108室 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦23层 | ||
公司简介: |
2013年2月22日,公司前身普蕊斯(上海)医药科技开发有限公司成立。 2016年11月9日,普蕊斯(上海)医药科技开发有限公司整体变更为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司。 |
||
主营业务: | 医药领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 |
Copyright © 2020-2024 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据