唯科科技(301196)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 301196 | ||
股票名称: | 唯科科技 | ||
公司名称: | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Xiamen Voke Mold&plastic Engineering Co.,ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 64.08 | 注册资本: | 12480万元(CNY) |
成立日期: | 2005-04-04 | 上市日期: | 2022-01-11 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 罗建文 | 公司电话: | 0592-5780973 |
董秘电话: | 0592-7769618,0592-5780973 | 公司传真: | 0592-5780983 |
董秘传真: | 0592-5780983 | 公司电子邮箱: | vkdsh@ctmold.com |
董秘电子邮箱: | vkdsh@ctmold.com | 公司网址: | http://www.ctmold.com |
法人: | 庄辉阳 | 总经理: | 庄辉阳 |
邮政编码: | 361101 | 主承销商: | 国金证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号、1154号之一层 | ||
办公地址: | 福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号、1154号、1156号 | ||
公司简介: |
2005年4月4日,公司前身“厦门市惟科模具塑胶有限公司”成立。 2019年12月20日,公司名称由“厦门市惟科模具塑胶有限公司”更名为“厦门唯科模塑科技股份有限公司”。 |
||
主营业务: | 从事精密注塑模具、注塑件以及健康产品的研发、设计、制造和销售业务 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据