| 凯旺科技(301182)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301182 | ||
| 股票名称: | 凯旺科技 | ||
| 公司名称: | 河南凯旺电子科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Henan Carve Electronics Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 27.12 | 注册资本: | 9582.17万元(CNY) |
| 成立日期: | 2009-11-04 | 上市日期: | 2021-12-23 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 邵振康 | 公司电话: | 0394-5289029 |
| 董秘电话: | 0394-5289029 | 公司传真: | 0394-5289029 |
| 董秘传真: | 0394-5289029 | 公司电子邮箱: | dshcarve@carve.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | dshcarve@carve.com.cn | 公司网址: | http://www.carve.com.cn |
| 法人: | 陈海刚 | 总经理: | 陈海刚 |
| 邮政编码: | 466300 | 主承销商: | 中原证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 沈丘县沙南产业集聚区 | ||
| 办公地址: | 河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区 | ||
| 公司简介: |
2009年11月4日,周口市凯旺电子科技有限公司成立。 2016年12月15日,公司取得了周口市工商行政管理局核发的营业执照,公司名称由周口市凯旺电子科技有限公司变更为河南凯旺电子科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据