零点有数(301169)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 301169 | ||
股票名称: | 零点有数 | ||
公司名称: | 北京零点有数数据科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing Dataway Horizon Co.,ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 19.39 | 注册资本: | 5417.98万元(CNY) |
成立日期: | 2012-02-13 | 上市日期: | 2021-11-03 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 周林古 | 公司电话: | 010-53896410 |
董秘电话: | 010-53896410 | 公司传真: | 010-53896001 |
董秘传真: | 010-53896001 | 公司电子邮箱: | Board@idataway.com |
董秘电子邮箱: | Board@idataway.com | 公司网址: | http://www.idataway.com |
法人: | 袁岳 | 总经理: | 张军 |
邮政编码: | 100015 | 主承销商: | 中原证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2604室 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼7、8层 | ||
公司简介: |
2012年2月13日,北京零点双维咨询有限公司成立。后更名为北京零点有数数据科技有限公司。 2016年7月26日,公司整体变更为股份有限公司,公司更名为北京零点有数数据科技股份有限公司。 |
||
主营业务: | 为公共事务和商业领域的客户提供数据分析与决策支持服务,形成决策分析报告或开发数据智能应用软件。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据