| 建研设计(301167)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 301167 | ||
| 股票名称: | 建研设计 | ||
| 公司名称: | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Anhui Provincial Architectural Design And Research Institute Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 26.33 | 注册资本: | 8000万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1992-07-11 | 上市日期: | 2021-12-06 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 韦法华 | 公司电话: | 0551-62871310 | 
| 董秘电话: | 0551-62871310 | 公司传真: | 0551-62656192 | 
| 董秘传真: | 0551-62656192 | 公司电子邮箱: | aadri@aadri.com | 
| 董秘电子邮箱: | aadri@aadri.com | 公司网址: | http://www.aadri.com | 
| 法人: | 高松 | 总经理: | 徐正安 | 
| 邮政编码: | 230091 | 主承销商: | 国元证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 安徽省合肥经济技术开发区繁华大道7699号 | ||
| 办公地址: | 安徽省合肥经济技术开发区繁华大道7699号 | ||
| 公司简介: | 1992年7月11日,“安徽省建筑设计研究院有限责任公司”成立。 2017年07月5日,“安徽省建筑设计研究院有限责任公司”更名为“安徽省建筑设计研究院股份有限公司”。 2018年2月28日,公司名称由“安徽省建筑设计研究院股份有限公司”变更为“安徽省建筑设计研究总院股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务,包含常规建筑设计业务、新兴业务设计与咨询、EPC总承包业务、施工图审查业务等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据