| 明月镜片(301101)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301101 | ||
| 股票名称: | 明月镜片 | ||
| 公司名称: | 明月镜片股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Mingyue Optical Lens Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 26.91 | 注册资本: | 13434.1万元(CNY) |
| 成立日期: | 2002-09-17 | 上市日期: | 2021-12-16 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 曾哲 | 公司电话: | 021-52971886 |
| 董秘电话: | 021-52971886 | 公司传真: | 021-52971882 |
| 董秘传真: | 021-52971882 | 公司电子邮箱: | stock@mingyue.com |
| 董秘电子邮箱: | stock@mingyue.com | 公司网址: | http://www.mingyue.com |
| 法人: | 谢公晚 | 总经理: | 谢公兴 |
| 邮政编码: | 212300 | 主承销商: | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省丹阳开发区银杏路9号 | ||
| 办公地址: | 江苏省丹阳开发区银杏路9号 | ||
| 公司简介: |
2002年9月17日,公司前身“江苏明月光电科技有限公司”成立。 2019年11月25日,公司名称由“江苏明月光电科技有限公司”更名为“明月镜片股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 镜片、镜片原料、成镜和镜架等眼视光产品研发、设计、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据