| 天益医疗(301097)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 301097 | ||
| 股票名称: | 天益医疗 | ||
| 公司名称: | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ningbo Tianyi Medical Appliance Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 52.37 | 注册资本: | 4421.05万元(CNY) |
| 成立日期: | 1998-03-12 | 上市日期: | 2022-04-07 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 张重良 | 公司电话: | 0574-55011010 |
| 董秘电话: | 0574-55011010 | 公司传真: | 0574-88498396 |
| 董秘传真: | 0574-88498396 | 公司电子邮箱: | public@tianyinb.com |
| 董秘电子邮箱: | public@tianyinb.com | 公司网址: | http://www.tianyi-med.com |
| 法人: | 吴志敏 | 总经理: | 吴志敏 |
| 邮政编码: | 315121 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号 | ||
| 办公地址: | 浙江省宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路788号 | ||
| 公司简介: |
1998年3月12日,公司前身"宁波天益医疗器械有限公司"成立。 2016年5月17日,"宁波天益医疗器械有限公司"更名为"宁波天益医疗器械股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据