| 三友联众(300932)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300932 | ||
| 股票名称: | 三友联众 | ||
| 公司名称: | 三友联众集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Sanyou Corporation Limited | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 24.69 | 注册资本: | 12563万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2008-05-16 | 上市日期: | 2021-01-22 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 王孟君 | 公司电话: | 0769-82618888 | 
| 董秘电话: | 0769-82618888-8121 | 公司传真: | 0769-85914553 | 
| 董秘传真: | 0769-85914553 | 公司电子邮箱: | ztb@sanyourelay.com | 
| 董秘电子邮箱: | ztb@sanyourelay.com | 公司网址: | www.sanyourelay.com | 
| 法人: | 宋朝阳 | 总经理: | 宋朝阳 | 
| 邮政编码: | 523719 | 主承销商: | 信达证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号 | ||
| 办公地址: | 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号 | ||
| 公司简介: | 2008年5月16日,公司前身东莞市三友联众电器有限公司正式成立。 2017年9月12日,公司名称由“东莞市三友联众电器有限公司”变更为“三友联众集团股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 从事继电器的研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据