| 南凌科技(300921)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300921 | ||
| 股票名称: | 南凌科技 | ||
| 公司名称: | 南凌科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | NOVA Technology Corporation Limited | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 32.54 | 注册资本: | 7291.96万元(CNY) |
| 成立日期: | 1996-12-30 | 上市日期: | 2020-12-22 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 陈金标 | 公司电话: | 0755-83433258 |
| 董秘电话: | 0755-83433258 | 公司传真: | 0755-82720718 |
| 董秘传真: | 0755-82720718 | 公司电子邮箱: | ir@nova.net.cn |
| 董秘电子邮箱: | ir@nova.net.cn | 公司网址: | www.nova.net.cn |
| 法人: | 陈树林 | 总经理: | 陈树林 |
| 邮政编码: | 518033 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层 | ||
| 公司简介: |
1996年12月30日,公司前身深圳市南凌实业发展有限公司成立。 2000年3月,公司名称由深圳市南凌实业发展有限公司更名为深圳市南凌科技发展有限公司。 2015年6月26日,公司名称由深圳市南凌科技发展有限公司更名为南凌科技有限公司。 2016年8月16日,有限公司整体变更股份有限公司,公司名称由南凌科技有限公司变更为南凌科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 增值电信类业务和系统集成类业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据