凯龙高科(300912)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 300912 | ||
股票名称: | 凯龙高科 | ||
公司名称: | 凯龙高科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Kailong High Technology Co., Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 17.62 | 注册资本: | 11196.8万元(CNY) |
成立日期: | 2001-12-12 | 上市日期: | 2020-12-07 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 曾睿 | 公司电话: | 0510-68937717 |
董秘电话: | 0510-68937717-59879 | 公司传真: | 0510-68937717 |
董秘传真: | 0510-68937717 | 公司电子邮箱: | kailong@kailongtec.com |
董秘电子邮箱: | kailong@kailongtec.com | 公司网址: | www.kailongtec.com |
法人: | 臧志成 | 总经理: | 臧志成 |
邮政编码: | 214153 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 江苏省无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥 | ||
办公地址: | 江苏省无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥 | ||
公司简介: |
2001年12月12日,公司前身无锡凯龙汽车设备制造有限公司成立。 2014年2月28日,无锡凯龙汽车设备制造有限公司更名为凯龙高科技股份有限公司。 |
||
主营业务: | 内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据