| 汇创达(300909)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300909 | ||
| 股票名称: | 汇创达 | ||
| 公司名称: | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SHENZHEN HUI CHUANG DA TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 29.57 | 注册资本: | 10090.7万元(CNY) |
| 成立日期: | 2004-02-02 | 上市日期: | 2020-11-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 许文龙 | 公司电话: | 0755-27356897 |
| 董秘电话: | 0755-27356972 | 公司传真: | 0755-27356884 |
| 董秘传真: | 0755-27356884 | 公司电子邮箱: | xuwenlong@cn-hcd.com |
| 董秘电子邮箱: | xuwenlong@cn-hcd.com | 公司网址: | www.hcdtechnology.com |
| 法人: | 李明 | 总经理: | 李明 |
| 邮政编码: | 518108 | 主承销商: | 东吴证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | ||
| 公司简介: |
2004年2月2日,公司前身深圳市汇创达科技有限公司设立。 2015年11月11日,公司名称由“深圳市汇创达科技有限公司”变更为“深圳市汇创达科技股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据