| 威力传动(300904)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300904 | ||
| 股票名称: | 威力传动 | ||
| 公司名称: | 银川威力传动技术股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Yinchuan Weili Transmission Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 35.41 | 注册资本: | 7238.32万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2003-10-29 | 上市日期: | 2023-08-09 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 包亦轩 | 公司电话: | 0951-7601999 | 
| 董秘电话: | 0951-7601999 | 公司传真: | 0951-7601999 | 
| 董秘传真: | 0951-7601999 | 公司电子邮箱: | ir@weili.com | 
| 董秘电子邮箱: | ir@weili.com | 公司网址: | http://www.weili.com | 
| 法人: | 李阿波 | 总经理: | 李想 | 
| 邮政编码: | 750021 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 宁夏银川市西夏区文萃南街600号 | ||
| 办公地址: | 宁夏银川市西夏区文萃南街600号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为银川威力减速器有限公司,于2003年10月29日成立。 2016年12月27日,银川威力减速器有限公司名称变更为银川威力传动技术股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 风电专用减速器研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据