| 科翔股份(300903)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300903 | ||
| 股票名称: | 科翔股份 | ||
| 公司名称: | 广东科翔电子科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 13.06 | 注册资本: | 17233.8万元(CNY) |
| 成立日期: | 2001-11-02 | 上市日期: | 2020-11-05 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 郑海涛 | 公司电话: | 0752-5181019 |
| 董秘电话: | 0752-5181019 | 公司传真: | 0752-5181019 |
| 董秘传真: | 0752-5181019 | 公司电子邮箱: | zqb@kxkjpcb.com |
| 董秘电子邮箱: | zqb@kxkjpcb.com | 公司网址: | www.gdkxpcb.com |
| 法人: | 郑晓蓉 | 总经理: | 郑晓蓉 |
| 邮政编码: | 516083 | 主承销商: | 申港证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号 | ||
| 办公地址: | 广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号 | ||
| 公司简介: |
2001年11月2日,广东科翔电子科技有限公司成立。 2019年4月16日,广东科翔电子科技有限公司更名为广东科翔电子科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 高密度印制电路板的研发、生产和销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据