| 卡倍亿(300863)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300863 | ||
| 股票名称: | 卡倍亿 | ||
| 公司名称: | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 18.79 | 注册资本: | 5523万元(CNY) |
| 成立日期: | 2004-03-05 | 上市日期: | 2020-08-24 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 苏卧麟 | 公司电话: | 0574-65106655 |
| 董秘电话: | 0574-65106655 | 公司传真: | 0574-65192666 |
| 董秘传真: | 0574-65192666 | 公司电子邮箱: | stock@nbkbe.com |
| 董秘电子邮箱: | stock@nbkbe.com | 公司网址: | www.nbkbe.com |
| 法人: | 林光耀 | 总经理: | 林光耀 |
| 邮政编码: | 315611 | 主承销商: | 东莞证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省宁波市宁海县桥头胡街道汶溪周工业区 | ||
| 办公地址: | 浙江省宁波市宁海县桥头胡街道汶溪周工业区 | ||
| 公司简介: |
2004年3月5日,宁波卡倍亿电气技术有限公司成立。 2016年6月20日,公司整体变更为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 汽车线缆的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据