康华生物(300841)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 300841 | ||
股票名称: | 康华生物 | ||
公司名称: | 成都康华生物制品股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 70.37 | 注册资本: | 6000万元(CNY) |
成立日期: | 2004-04-02 | 上市日期: | 2020-06-16 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 唐名太 | 公司电话: | 028-84846555,028-84882755 |
董秘电话: | 028-84846555 | 公司传真: | 028-84846577 |
董秘传真: | 028-84846577 | 公司电子邮箱: | contact@kangh.com |
董秘电子邮箱: | contact@kangh.com | 公司网址: | www.kangh.com |
法人: | 王清瀚 | 总经理: | 王清瀚 |
邮政编码: | 610100 | 主承销商: | 民生证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 四川省成都经济技术开发区北京路182号 | ||
办公地址: | 四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路337号恒鼎世纪1栋1单元13楼 | ||
公司简介: |
2004年4月2日,成都康华生物制品有限公司成立。 2018年7月24日,公司名称由“成都康华生物制品有限公司”变更为“成都康华生物制品股份有限公司”。 |
||
主营业务: | 疫苗的综合性研究、开发、经营。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据