| 斯迪克(300806)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300806 | ||
| 股票名称: | 斯迪克 | ||
| 公司名称: | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 11.27 | 注册资本: | 11875.4万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2006-06-21 | 上市日期: | 2019-11-25 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 袁文雄 | 公司电话: | 0512-53989120 | 
| 董秘电话: | 0512-53989120 | 公司传真: | 0512-53989120 | 
| 董秘传真: | 0512-53989120 | 公司电子邮箱: | 300806@sidike.com | 
| 董秘电子邮箱: | yuanwenxiong@sidike.com | 公司网址: | www.sidike.com | 
| 法人: | 金闯 | 总经理: | 金闯 | 
| 邮政编码: | 215400 | 主承销商: | 平安证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省泗洪经济开发区双洋西路6号 | ||
| 办公地址: | 江苏省太仓市青岛西路11号 | ||
| 公司简介: | 2006年6月21日,苏州斯迪克电子胶粘材料有限公司成立。 2011年12月21日,公司名称由“苏州斯迪克电子胶粘材料有限公司”变更为“苏州斯迪克新材料科技股份有限公司”。 2016年10月31日,公司名称由“苏州斯迪克新材料科技股份有限公司”变更为“江苏斯迪克新材料科技股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 功能性涂层复合材料研发、生产、销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据