| 泰和科技(300801)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300801 | ||
| 股票名称: | 泰和科技 | ||
| 公司名称: | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shandong Taihe Water Treatment Technologies CO.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 30.42 | 注册资本: | 21600万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2006-03-14 | 上市日期: | 2019-11-28 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 程霞 | 公司电话: | 0632-5201266 | 
| 董秘电话: | 0632-5201266 | 公司传真: | 0632-5201988 | 
| 董秘传真: | 0632-5201988 | 公司电子邮箱: | thzq@th-water.com | 
| 董秘电子邮箱: | thzq@th-water.com | 公司网址: | www.thwater.com | 
| 法人: | 程终发 | 总经理: | 姚娅 | 
| 邮政编码: | 277100 | 主承销商: | 中泰证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 | ||
| 办公地址: | 山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 | ||
| 公司简介: | 2006年3月14日,山东泰和水处理有限公司成立,后变更为山东省泰和水处理有限公司。 2015年6月25日,有限公司整体变更为股份公司,名称变更为山东泰和水处理科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 水处理剂的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据