| 卓胜微(300782)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 300782 | ||
| 股票名称: | 卓胜微 | ||
| 公司名称: | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Maxscend Microelectronics Company Limited | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
| 发行价格: | 35.29 | 注册资本: | 18531.2万元(CNY) |
| 成立日期: | 2012-08-10 | 上市日期: | 2019-06-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
| 董事会秘书: | FENG CHENHUI(冯晨晖) | 公司电话: | 0510-85185388 |
| 董秘电话: | 0510-85185388 | 公司传真: | 0510-85168517 |
| 董秘传真: | 0510-85168517 | 公司电子邮箱: | info@maxscend.com |
| 董秘电子邮箱: | info@maxscend.com | 公司网址: | www.maxscend.com |
| 法人: | 许志翰 | 总经理: | 许志翰 |
| 邮政编码: | 214072 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢11层 | ||
| 办公地址: | 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢11层 | ||
| 公司简介: |
2012年8月10日,公司前身江苏卓胜微电子有限公司设立。 2017年8月29日,有限公司整体变更为“江苏卓胜微电子股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 射频前端芯片的研究、开发与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据