德方纳米(300769)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 300769 | ||
股票名称: | 德方纳米 | ||
公司名称: | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shenzhen Dynanonic CO.,LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 |
发行价格: | 41.78 | 注册资本: | 8962.47万元(CNY) |
成立日期: | 2007-01-25 | 上市日期: | 2019-04-15 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 王正航 | 公司电话: | 0755-26918296 |
董秘电话: | 0755-26918296 | 公司传真: | 0755-86526585 |
董秘传真: | 0755-86526585 | 公司电子邮箱: | ir@dynanonic.com |
董秘电子邮箱: | ir@dynanonic.com | 公司网址: | www.dynanonic.com |
法人: | 孔令涌 | 总经理: | 孔令涌 |
邮政编码: | 518071 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1001 | ||
办公地址: | 广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层 | ||
公司简介: | 公司前身是深圳市德方纳米科技有限公司,成立于2007年1月25日;2014年8月20日,公司更名为深圳市德方纳米科技股份有限公司。 | ||
主营业务: | 纳米磷酸铁锂材料和碳纳米管导电液的研发、生产和销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据