| 爱朋医疗(300753)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300753 | ||
| 股票名称: | 爱朋医疗 | ||
| 公司名称: | 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jiangsu Apon Medical Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 15.80 | 注册资本: | 10504万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-10-30 | 上市日期: | 2018-12-13 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 缪飞 | 公司电话: | 0513-80158003 | 
| 董秘电话: | 0513-80158003 | 公司传真: | 0513-80158003 | 
| 董秘传真: | 0513-80158003 | 公司电子邮箱: | apon@apon.com.cn,apon_zq@apon.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | apon@apon.com.cn | 公司网址: | www.apon.com.cn | 
| 法人: | 王凝宇 | 总经理: | 张智慧 | 
| 邮政编码: | 226400 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省南通市如东县经济开发区永通大道东侧 | ||
| 办公地址: | 江苏省如东县经济开发区永通大道东侧 | ||
| 公司简介: | 公司前身是南通爱普医疗器械有限公司,成立于2001年10月30日。 2016年5月24日,公司名称变更为江苏爱朋医疗科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械产品研发、生产及销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据