| 中科信息(300678)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 300678 | ||
| 股票名称: | 中科信息 | ||
| 公司名称: | 中科院成都信息技术股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 创业板 | 
| 发行价格: | 7.85 | 注册资本: | 18000万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-06-26 | 上市日期: | 2017-07-28 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 尹邦明 | 公司电话: | 028-85135151,028-85221773 | 
| 董秘电话: | 028-85221773 | 公司传真: | 028-85229357 | 
| 董秘传真: | 028-85229357 | 公司电子邮箱: | dsh@casit.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | dsh@casit.com.cn | 公司网址: | www.casit.com.cn | 
| 法人: | 史志明 | 总经理: | 史志明 | 
| 邮政编码: | 610041 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 四川省成都市高新区天晖路360号晶科1号大厦18栋1803室 | ||
| 办公地址: | 四川省成都市人民南路四段九号 | ||
| 公司简介: | 2000年1月4日,中科院下发《关于中国科学院成都计算机应用研究所整体转制的决定》(科发产字[1999]0630号),决定将成都计算所整体转制为由中科院和原成都计算所在职职工共同出资组建中科院成都信息技术有限公司。2001年6月26日,中科有限取得成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号510109001100)。 2013年4月17号,公司名称由“中科院成都信息技术有限公司”变更为“中科院成都信息技术股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 以智能识别及分析技术为核心,为客户提供信息化解决方案(包括软件及硬件)及相关服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据